西门子自动化设备6ES7222-1BF32-0XB0
6ES7222-1BF32-0XB0
SIMATIC S7-1200,数字输出 SM 1222,8 DO,24V DC, 晶体管 0.5A
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业*** |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7222-1BF32-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1200,数字输出 SM 1222,8 DO,24V DC, 晶体管 0.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SM 1222 数字量输出模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SK / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.180 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 8.80 x 10.40 x 5.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408101937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621206093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.03.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|