欧姆龙人机界面
HMI
HMI
规格 | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
显示屏类型 | 3.5" TFT LCD | 5.6" TFT LCD | 7" TFT LCD | 10.1" TFT LCD | |||
显示屏分辨率(宽 × 高) | 320 × 240 | 320 × 234 | 800 × 480 | 800 × 480 | |||
色彩数量 | 65,536 | ||||||
背光 | LED | ||||||
背光使用寿命 | 可在常温(25°C)*条件下运行50,000小时 | ||||||
触摸屏 | 模拟电阻薄膜,分辨率:1024 × 1024,使用寿命:100万次触摸操作 | ||||||
外形尺寸(高 × 宽 × 厚) mm | 103.8 × 129.8 × 52.8 | 142 × 184 × 46 | 148 × 202 × 46 | 210.8 × 268.8 × 54.0 |
|||
质量 | 300g以下 | 305g以下 | 620g以下 | 627g以下 | 710g以下 | 715g以下 | 1525g以下 |
功能
规格 | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
内部存储器 | 128MB (包括系统区域在内) | ||||||
存储器接口 | --- | USB存储器 | --- | USB存储器 | --- | USB存储器 | USB存储器 |
串行 (COM1) | RS-232C/422A/485 (非隔离型)、 传送距离: 15m以下(RS-232C)、 500m以下(RS-422A/485)、 连接器:9针D-Sub |
RS-232C、 传送距离:15m以下、 连接器:9针D-Sub |
|||||
串行 (COM2) | --- | RS-232C/422A/485 (非隔离型)、 传送距离:15m以下(RS-232C)、500m以下(RS-422A/485)、 连接器:9针D-Sub |
|||||
USB主站 | 等同于USB2.0(全速、A类)、输出电源:5V、150mA | ||||||
USB从站 | 等同于USB2.0(全速、B类)、传送距离:5m | ||||||
打印机连接 | 支持PictBridge | ||||||
Ethernet | --- | 10/100 base-T | --- | 10/100 base-T | --- | 10/100 base-T | 10/100 base-T |
通用
规格 | NB3Q | NB5Q | NB7W | NB10W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW00B | TW01B | TW01B | |
线电压 | DC20.4~27.6V (DC24V-15~15%) | ||||||
功耗 | 5 W | 9 W | 6 W | 10 W | 7 W | 11 W | 14 W |
电池使用寿命 | 5年(25°C条件下)* | ||||||
防护等级(正面) | 正面操作部分:IP65 (仅面板正面防尘、防滴) | ||||||
通过标准 | EC指令、KC、cUL508 | ||||||
工作环境 | 无腐蚀性气体。 | ||||||
抗干扰性 | 符合IEC61000-4-4标准要求、2KV (电源线) | ||||||
工作环境温度 | 0~50°C | ||||||
工作环境湿度 | 10%~90%RH (无结露) |
注:闪存***多可被写入100,000 次。
* 欧姆龙受理生产日期五年以内的NB单元(含显示器设备)的修理和诊断。