三相400V级
功能名称 | 三相400V级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号名称(3G3MX2-) | A4004-ZV1 | A4007-ZV1 | A4015-ZV1 | A4022-ZV1 | A4030-ZV1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用的电机容量 | kW | CT | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | CT | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定的输出容量(kVA) | 380V | CT | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 1.3 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480V | CT | 1.4 | 2.8 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 5.7 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定输入电压 | 三相380V-15%至480V+10%, 50/60Hz±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定输入电流(A) | CT | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 2.1 | 4.3 | 5.9 | 8.1 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定输入电压 | 三相380~480V (不能进行受电电压以上的输出)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定输入电流(A) | CT | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短时间减速制动转矩(%) (放电电阻未连接) |
50 | 50 | 50 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动电阻 电路* |
再生制动 | 内置制动电阻电路(单独的放电电阻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可连接的 ***小电阻值 [Ω] |
180 | 180 | 180 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量(kg) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(宽 × 高) [mm] | 108×128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(深度) [mm] | 143.5 | 170.5功能规格
*1. 防护方法符合JEM 1030要求。
*2. 若要在超过50/60Hz时运行电机,请向电机制造商咨询***大允许转速。 *3. 为了实现电机的稳定控制,输出频率***多可超过A004(A204)中设定的***大频率2Hz。 *4. 请参阅“驱动编程用户手册”(样本编号:I580)。 注: 1. 适用的电机为3相标准电机。 若要使用其它电机,务必确保其额定电流不超过变频器的额定电流。 2. 输出电压随电源电压降低而降低。 3. 电容反馈时的制动转矩是***短减速时(50Hz停止时)的平均减速转矩,而非连续再生转矩; 而且,它会因电机磨损而变化。 超过50Hz运行时,该值会减小。 |