3RV5041-4KA10
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 3RV5041-4KA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 断路器 57...75 A, A 脱扣器 57...75 A, 用于电机保护,等级 10, 短路脱扣器 975 A, 螺钉终端 标准交换容量 SIRIUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 3 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 2.232 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 78.00 x 172.00 x 193.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047621017181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85362000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|