相似图像
SIMOTICS GP 电机型号:1AV2063B 低压电机,IEC 笼型转子,自冷,IP 55 热量级 155(F)根据 130(B) 铝制外壳 High Efficiency IE2, EWR 中:***低效率符合 注意有效的法律规定! (自 2017.01.01 起) 2 极 * 组件 63M * 0.18kW(50Hz) 0.21kW(60Hz) 50Hz 230VD/400VY * 三相交流 60Hz 460VY 三相交流 IM B 5,法兰:FF115(A140) 1 个冷导体 PTC 用于 断开连接(2 个端子) 上方接线盒
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 1LE1001-0BB32-2FB4 | ||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMOTICS GP 电机型号:1AV2063B 低压电机,IEC 笼型转子,自冷,IP 55 热量级 155(F)根据 130(B) 铝制外壳 High Efficiency IE2, EWR 中:***低效率符合 注意有效的法律规定! (自 2017.01.01 起) 2 极 * 组件 63M * 0.18kW(50Hz) 0.21kW(60Hz) 50Hz 230VD/400VY * 三相交流 60Hz 460VY 三相交流 IM B 5,法兰:FF115(A140) 1 个冷导体 PTC 用于 断开连接(2 个端子) 上方接线盒 | ||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 3F1 | ||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
金属系数 | N-W----- | ||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : N / AL : N | ||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 5.000 Kg | ||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | GG_LD | ||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5110 | ||||||||||||||||||||||||
组代码 | P113 | ||||||||||||||||||||||||
原产地 | 捷克 | ||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2019.07.22 | ||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||
|