种类 | 功能 | 外部链接 | 设置 | 显示为数 | 输出 | 电源电压 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预置计数器 | ? 1级预置计数器 ? 总预置计数器 |
important;">插座 (11脚) |
important;">1级设定 | important;">4位 | 接点输出(1c) | AC100~240V | H7CX-A114-N |
晶体管输出(1a) | H7CX-A114S-N | ||||||
接点输出(1c) | AC24V/DC12~24V | H7CX-A114D1-N | |||||
important;">6位 | 接点输出(1c) | AC100~240V | H7CX-A11-N | ||||
晶体管输出(1a) | H7CX-A11S-N | ||||||
接点输出(1c) | AC24V/DC12~24V | H7CX-A11D1-N | |||||
晶体管输出(1a) | H7CX-A11SD1-N | ||||||
important;">带螺钉的 端子台 |
important;">4位 | 接点输出(1c) | AC100~240V | H7CX-A4-N | |||
晶体管输出(1a) | H7CX-A4S-N | ||||||
接点输出(1c) | DC12~24V | H7CX-A4D-N | |||||
晶体管输出(1a) | H7CX-A4SD-N | ||||||
important;">6位 | 接点输出(1c) | AC100~240V | H7CX-A-N | ||||
晶体管输出(1a) | H7CX-AS-N | ||||||
接点输出(1c) | DC12~24V | H7CX-AD-N | |||||
晶体管输出(1a) | H7CX-ASD-N | ||||||
? 1级预置计数器 ? 2级预置计数器 ? 总预置计数器 ? Batch counter ? Dual counter ? 双计数器 |
important;">2级设定 | important;">4位 | 接点输出(1a+1c) | AC100~240V | H7CX-A4W-N | ||
晶体管输出(2a) | DC12~24V | H7CX-A4WSD-N | |||||
预置计数器/ 转速表 |
? 1级预置计数器 ? 2级预置计数器 ? 总预置计数器 ? 批计数器 ? 双计数器 ? 双计数器 ? 转速表 |
important;">6位 | 接点输出(1a+1c) | AC100~240V | H7CX-AW-N | ||
晶体管输出(2a) | H7CX-AWS-N | ||||||
接点输出(1a+1c) | AC24V/DC12~24V | H7CX-AWD1-N | |||||
晶体管输出(2a) | H7CX-AWSD1-N | ||||||
接点输出(1c) | DC12~24V | H7CX-AWSD-N |
机型构成
注1. 型号不同,配备的功能也不一样。订货时,请确认具体规格。
选装件(另售)
前面板(更换用)
注1. 可更改面板安装时的面板表面颜色。出厂时安装有黑色(N1.5)面板。
2. 更换用前面板上印有“COUNTER”标识。