产品 | |||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7ML5221-1AB11 | ||||||||||||||||||
产品说明 | Sitrans Probe LU: 两线制 一体化超声波 液位计,用于测量液体的液位、 体积和 流量 外壳/电缆入口: 塑料 (PBT) 2 x M20 量程 / 传感器材料: 6 m, ETFE 过程连接: "2"" BSP" 通讯 / 输出: 4-20mA, HART 认证: 通用用途, FM, CSA, CE | ||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : EAR99 / AL : N | ||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 2.200 Kg | ||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||
商品代码 | 9026100010 | ||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | ||||||||||||||||||
产品组 | 4710 | ||||||||||||||||||
组代码 | R3P5 | ||||||||||||||||||
原产地 | 加拿大 | ||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2003.01.10 | ||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||
|