产品 | ||
商品编号(市售编号) | 7ML5004-2AA10-3B | |
产品说明 | Sitrans LU 01 / LU 02: 单通道或双通道 超声波评估设备 对应于较大的测量范围,用于 测量 液体和 散装物料,量程范围 至 60 m(200 英尺). 型号: LU 02, 双点 输入电压: 100/115, 200/230V AC, 电压 选择开关 . . 通讯: . 无模块 外壳, 6个M20进线口 认证: CE 只用于外壳选项 3 | |
产品生命周期 (PLM) | PM500:产品已完全退市 | |
PLM 有效日期 | 产品停止销售时间:2020.01.09 | |
注意 | ||
交付信息 | ||
出口管制规定 | ECCN : EAR99 / AL : N | |
工厂生产时间 | 1 天 | |
净重 (Kg) | 3.000 Kg | |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包装尺寸 | 未提供 | |
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |
数量单位 | 0 件 | |
包装数量 | 1 | |
其他产品信息 | ||
EAN | 未提供 | |
UPC | 未提供 | |
商品代码 | 9032890029 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | |
产品组 | 4710 | |
组代码 | R3P5 | |
原产地 | 加拿大 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 阐明 RoHS 合规性 | |
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 否 | |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|
分类 | ||
未提供 |