6ES7314-6BH04-0AB0
SIMATIC S7-300,CPU 314C-2 PTP 带 MPI 的紧凑型 CPU, 24 DE/16 DA,4AE,2AA,1 Pt100, 4 个快速计数器(60 kHz), 集成接口 RS485, 集成电源 24V DC, 工作存储器 192 KB, 前连接器(2x 40 极)和 需要微型存储卡
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业*** |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7314-6BH04-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-300,CPU 314C-2 PTP 带 MPI 的紧凑型 CPU, 24 DE/16 DA,4AE,2AA,1 Pt100, 4 个快速计数器(60 kHz), 集成接口 RS485, 集成电源 24V DC, 工作存储器 192 KB, 前连接器(2x 40 极)和 需要微型存储卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | CPU 314C-2 PtP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | AG / 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.737 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 13.20 x 15.30 x 12.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515079118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892788594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2011.09.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|