产品 | ||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7MF1572-8AB | |||||||||||||||||||||
产品说明 | 夹紧端子,用于固定 测量变换器 7MF1572* 材料:镀锌钢 | |||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | |||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 8P4 | |||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.138 Kg | |||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||
商品代码 | 73269098 | |||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-1 | |||||||||||||||||||||
产品组 | 4778 | |||||||||||||||||||||
组代码 | R3P0 | |||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 阐明 RoHS 合规性 | |||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||
|