7KM4211-1BA00-3AA0
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7KM4211-1BA00-3AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SENTRON,测量仪,7KM PAC4200,LCD,L-L:500 V,L-N: 289 V,5 A,3 相,Modbus TCP,可选 Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / 数字输入端/数字输出端, 视在- / 有效- / 无功电能 / cos phi,谐波: 3. - 31.,THD,等级 0.2 根据 IEC61557-12 或等级 0.2S 根据 IEC62053-22, 低电压电源,DC, 螺栓型端子连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SENTRON 多功能测量仪表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | RZ / 1DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 2 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.500 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 105.00 x 110.00 x 130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209893467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892792768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 90303100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | P360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 匈牙利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2011.02.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|