7ML5201-0EA0
相似图像
产品 | |||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7ML5201-0EA0 | ||||||||||||||||||
产品说明 | . SITRANS LU150 一体化的小量程超声波物位变送器 两线制 , 4 到 20 mA 回路供电型 . 通常适用于开放或封闭容器中的液 体 , 浆料和散装物料 , 容器高度可达 5 米 (16.4 英尺 ) 变送器 / 过程连接 PVDF 聚合物 , 2" NPT [( 锥形 ), ANSI/ASME B1.20.1] 电缆入口 M20 x 1.5 ( 不含电缆密封接头 ) | ||||||||||||||||||
产品家族 | 未提供 | ||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 8L1 | ||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : EAR99 / AL : N | ||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.600 Kg | ||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||
商品代码 | 9031800090 | ||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | ||||||||||||||||||
产品组 | 4711 | ||||||||||||||||||
组代码 | R3P5 | ||||||||||||||||||
原产地 | 加拿大 | ||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.07.20 | ||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||
|