产品 | ||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7MF4433-1CA02-2AB6-Z A01 | |||||||||||||||||||||
产品说明 | SITRANS P DS III / P410, 变送器 用于 差压 和 流量 PN 32/160气体 1/液体 1 art. 3.3 sep 测量元件填充 硅树脂 常规清洗 范围 1 到 60 mBar, ***大. 静态 压力 160 bar 不锈钢膜片 部件 of 测量 单元 不锈钢 过程连接: 1/4-18 npt 安装螺纹: M10 铸铝外壳, 过程法兰螺栓 不锈钢 国际设计英语 铭文文档作为cd 不带防爆, 电气连接和电缆 入口: 电缆接头 M20 x1.5 外壳盖带窗口 带钢安装架 | |||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2019.02.01 | |||||||||||||||||||||
注意 | ||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : N / AL : N | |||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 30 天 | |||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 4.500 Kg | |||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||
商品代码 | 90262010 | |||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-1 | |||||||||||||||||||||
产品组 | 4770 | |||||||||||||||||||||
组代码 | R3P0 | |||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.07.20 | |||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | |||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||
|