产品 | ||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7MF1572-1FA10 | |||||||||||||||||||||
产品说明 | . . 测量变换器 SITRANS LH100 用于通过浸入 测量 流体静力液位, 双导线技术,4...20 mA, 壳体材料: 材料号 1.4404(316L) 测量元件 Al2O3 陶瓷(96%) 带固定安装的 HD-PE 电缆 测量范围:0 - 6 mH2O 电缆长度:10 m 传感器与外壳之间 传感器与外壳: FPM(标准) 未采取防爆措施 | |||||||||||||||||||||
产品家族 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 8P4 | |||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : N / AL : N | |||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.500 Kg | |||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 329.00 x 352.00 x 81.00 | |||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||
商品代码 | 90261029 | |||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-1 | |||||||||||||||||||||
产品组 | 4778 | |||||||||||||||||||||
组代码 | R3P0 | |||||||||||||||||||||
原产国 | 瑞士 | |||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 阐明 RoHS 合规性 | |||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | |||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||
|