技术数据
尺寸 | ||
外壳正面宽度 | 415 mm | |
外壳正面高度 | 310 mm | |
安装截面,宽度 | 396 mm | |
安装截面,高度 | 291 mm | |
安装深度 | 77 mm | |
重量 | ||
不含包装的重量 | 4 kg | |
含包装在内的重量 | 6.2 kg | |
其他 | ||
提示: | 功率,数量结构和性能与一个标准 12" Comfort 面板相符 |
|
店铺基本资料信息
|
尺寸 | ||
外壳正面宽度 | 415 mm | |
外壳正面高度 | 310 mm | |
安装截面,宽度 | 396 mm | |
安装截面,高度 | 291 mm | |
安装深度 | 77 mm | |
重量 | ||
不含包装的重量 | 4 kg | |
含包装在内的重量 | 6.2 kg | |
其他 | ||
提示: | 功率,数量结构和性能与一个标准 12" Comfort 面板相符 |
品类齐全
省心省力,一站购齐
一对一客服
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
正品货源
正品保障,诚信服务