产品 | ||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7MF1565-5BA00-5EC1 | |||||||||||||||||||||
产品说明 | 测量变换器 SITRANS P200, 用于 压力和***压力 用于一般应用 特征曲线偏差型号 0.25 百分比 接液部件材料 :陶瓷和不锈 钢和密封材料; 非 :不锈钢 ***压力的测量范围: 0 至 1 bar ***值,过载 压力 2.5 bar *** 输出信号:4 至 20 mA 双导线技术 辅助能量:7 至 33 V DC (10 ... 30 V DC,用于 ATEX-设备) 未采取防爆措施 电气连接:连接器 符合 DIN EN 175301-803-A, 填料函螺纹 1/2" - 14 NPT(带联轴节) 工艺接口: 1/4"-18 NPT 外部 (对于压力范围的标准 英寸;H2O 和 psi) 传感器与外壳之间 传感器与外壳: ***橡胶(NBR) 标准规格 | |||||||||||||||||||||
产品家族 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 8P4 | |||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : N / AL : N | |||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 20 天 | |||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.200 Kg | |||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||
商品代码 | 90262020 | |||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-1 | |||||||||||||||||||||
产品组 | 4778 | |||||||||||||||||||||
组代码 | R3P0 | |||||||||||||||||||||
原产国 | 瑞士 | |||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.07.20 | |||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | |||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||
|