产品 | ||
商品编号(市售编号) | 533-380-16| 100606603 | |
产品说明 | 533-380-16 - Flexible Averaging Duct Sensor, 20 to 120 Deg F, 16-Foot | |
产品家族 | 533-380 / 540-24.. / 544-342 | |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |
价格数据 | ||
价格组 / 总部价格组 | U3 / U3 | |
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
金属系数 | 无 | |
交付信息 | ||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99 | |
工厂生产时间 | 10 天 | |
净重 (Kg) | 0.655576 Kg | |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包装尺寸 | 10.20 x 11.40 x 2.60 | |
包装尺寸单位的测量 | INH | |
数量单位 | 1 件 | |
包装数量 | 1 | |
其他产品信息 | ||
EAN | 804766001895 | |
UPC | 未提供 | |
商品代码 | 9032906120 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | BT_Catalog | |
产品组 | QBE1 | |
组代码 | H5DE | |
原产国 | 墨西哥 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2018.07.11 | |
产品类别 | 未提供 | |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 否 | |
REACH Art. 33 责任信息 |
|