SCALANCE XM408-8C;受管理的 模块式 IE 交换机;8个 10/100/1000 Mbit/s RJ45;8个 100/1000 Mbit/s SFP;包含 8 个 组合端口;总计 8 个端口 可用;可扩展至 24 个 电气或光学端口; 安装:凹顶导轨/S7 型轨, PROFINET 输入输出设备; 冗余功能;办公室 特性(RSTP,VLAN,IGMP,..); C 型插头在供货范围内; 第 3 层设备带 Key-Plug 可用
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业*** |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6GK5408-8GS00-2AM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SCALANCE XM408-8C;受管理的 模块式 IE 交换机;8个 10/100/1000 Mbit/s RJ45;8个 100/1000 Mbit/s SFP;包含 8 个 组合端口;总计 8 个端口 可用;可扩展至 24 个 电气或光学端口; 安装:凹顶导轨/S7 型轨, PROFINET 输入输出设备; 冗余功能;办公室 特性(RSTP,VLAN,IGMP,..); C 型插头在供货范围内; 第 3 层设备带 Key-Plug 可用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SCALANCE XM-400 网管型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CR / 5N3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5A991X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.480 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 205.00 x 205.00 x 210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622140963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621424008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2426 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2011.12.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|