SCALANCE XC216-4C 可管理层面 2 IE 交换机; IEC 62443-4-2 认证; 12个 10/100 Mbit/s RJ45 端口;4x 1000 Mbit/s 组合端口(或者 1000 Mbit/ s SFPs 或者 10/100/1000 Mbit/s RJ45 端口可用); 1x 控制台端口;诊断 LED; 冗余电源; 温度范围 -40°C 至 +70°C; 安装: 凹顶导轨/S7 型轨/墙壁; 冗余功能;办公室 特性(RSTP,VLAN,...); PROFINET IO 设备; Ethernet/IP 一致性; C-PLUG 插槽;
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业*** |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6GK5216-4BS00-2AC2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SCALANCE XC216-4C 可管理层面 2 IE 交换机; IEC 62443-4-2 认证; 12个 10/100 Mbit/s RJ45 端口;4x 1000 Mbit/s 组合端口(或者 1000 Mbit/ s SFPs 或者 10/100/1000 Mbit/s RJ45 端口可用); 1x 控制台端口;诊断 LED; 冗余电源; 温度范围 -40°C 至 +70°C; 安装: 凹顶导轨/S7 型轨/墙壁; 冗余功能;办公室 特性(RSTP,VLAN,...); PROFINET IO 设备; Ethernet/IP 一致性; C-PLUG 插槽; | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SCALANCE XC-200 网管型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | LU / 5C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.520 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 20.50 x 20.50 x 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622642597 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766827877 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4D83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 产品符合 RoHS 标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|