KEY-PLUG W740, 移动媒体介质用于隔离 从 iFeatures 用于 SCALANCE W(客户端模式), 允许简单的设备更换 故障情况下 以及接收 配置数据; 或组态和 应用数据, 用于所有 SCALANCE W 设备带插槽
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业*** |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6GK5907-4PA00 | |||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | KEY-PLUG W740, 移动媒体介质用于隔离 从 iFeatures 用于 SCALANCE W(客户端模式), 允许简单的设备更换 故障情况下 以及接收 配置数据; 或组态和 应用数据, 用于所有 SCALANCE W 设备带插槽 | |||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | KEY-PLUG W700 | |||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | AR / 5W3 | |||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.026 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 90.00 x 120.00 x 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169240741 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621099688 | |||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85235190 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2410 | |||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 产品符合 RoHS 标准 | |||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||
|