相似图像
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 1FT7105-5SF71-1BA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMOTICS S 同步电机 1FT7,M0 = 65Nm (100K)NN = 3000rpm,PN = 15.10kW 外部通风 结构 IMB 5(IM V1,IM V3) 经典法兰(1FT6/1FK7 相兼容) 功率插头 插头出线方向 横向右侧 ***值编码器 单匝 24 位 带 Drive-CLiQ 接口 (编码器 AS24DQI) 带滑键的轴,无驻车 制动器,径向跳动公差 N 振动强度等级 A 防护等级 IP 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | ------71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : N / AL : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 15 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 50.004 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766724305 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85015230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SD.NC61ST-1FT7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 9693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2018.03.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|