产品名称 | Cobra | ||
---|---|---|---|
尺寸 | 450 | ||
型号 | 1720□-14500 | ||
轴数 | 4 | ||
安装 | 桌面 | ||
工作半径 | 450 mm | ||
***大有效载荷 | 5 kg | ||
重复精度 | XY | ±0.02 mm | |
Z | ±0.01 mm | ||
角度 | ±0.005° | ||
关节范围 | 关节1 | ±125° | |
关节2 | ±145° | ||
关节3 | 200 mm | ||
关节4 | ±360° | ||
惯性力矩(***大) | 关节4 | 450 kg-cm2 | |
关节速度 | 关节1 | 450°/s | |
关节2 | 720°/s | ||
关节3 | 1100 mm/s | ||
关节4 | 1940°/s | ||
节拍时间 ?1, 有效载荷为2.0 kg |
爆发 | 0.49 s | |
连续 | 0.64 s | ||
电源要求 | DC 24 V:6 A AC 200~240 V:10 A,单相 |
||
洁净室等级 | --- | ||
防护等级 | IP20 | ||
环境要求 | 环境温度 | 5~40°C | |
湿度范围 | 35~90% (无结露) | ||
重量 | 29 kg | ||
基本配置 | 控制器 | eMB-40M | |
板载I/O (输入/输出) | 12/8 | ||
传送带跟踪输入 | 2 | ||
RS-232C串行通讯端口 | 1 | ||
编程环境 | ACE、PackXpert、ePLC | ||
ACE Sight | 有 | ||
ePLC连接 | 有 | ||
ePLC I/O | 有 | ||
可连接的控制器 ?2 | eMotionBlox-40M、 SmartController EX、 NJ/NX/NY系列 |
产品规格
?1. 标准节拍距离、mm 25/305/25 (秒, 20°C测试环境)。
?2. 选择适合应用的控制器。
机器人部件代码与随机附件
?1. 标准节拍距离、mm 25/305/25 (秒, 20°C测试环境)。
?2. 选择适合应用的控制器。
以太网功能通过机器自动化控制器NJ/NX/NY系列熟悉的编程语言(IEC 61131-3)控制机器人
重复精度高,适合精密装配
高载荷能力,适合末端附加执行工具进行拧螺丝,涂胶等作业
嵌入式驱动控制,缩小占地面积
带集成电源和信号电缆的机器人
工作半径可达450 mm
***大有效载荷可达5 kg
重量29 kg
了解更多OmRon产品详情,请点击关注:
欧姆龙机器人