产品名称 | Quattro | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 800 | ||||
类型 | H | HS | |||
IP | Standard | IP65/67 | Standard | ||
型号 | 1721□-2630□ | 1720□-2632□ | 1721□-2631□ | ||
轴数 | 4 | ||||
安装 | 倒置式 | ||||
工作范围 | X、Y轴(行程) | 1600 mm | |||
Z轴(行程) | 500 mm | ||||
旋转轴 (旋转角度) |
0° (已固定) (P30) | ||||
±46.25°(P31) | |||||
±92.5°(P32) | |||||
±185°(P34) | |||||
***大有效载荷 | 4 kg (P30:10 kg) | ||||
重复精度 | ±0.10 mm | ||||
连续节拍时间 (20°C测试环境) |
有效载荷0.1 kg | 0.33秒*1、0.48秒*2 | |||
有效载荷1.0 kg | 0.38秒?1、0.50秒?2 | 0.45秒?1、0.62秒?2 | |||
有效载荷2.0 kg | 0.40秒?1、0.55秒?2 | ||||
有效载荷4.0 kg | 0.45秒?1、0.62秒?2 | ||||
有效载荷6.0 kg | --- | ||||
电源要求 | DC 24 V:11 A (eAIB、SmartController) AC 200~240 V:10 A,单相 |
||||
防护等级 | 底座 | 机器人顶部 | IP20 | IP65 | IP66 |
机器人底部 | IP65 | IP65 | IP66 | ||
工作平台、臂 | IP67 | ||||
环境要求 | 环境温度 | 1~40°C | |||
湿度范围 | 5~90% (无结露) | ||||
重量 | 117 kg | ||||
经美国农业部(USDA) 认证的肉禽加工机型 |
--- | ||||
基本配置 | 控制器 | SmartController EX | |||
板载I/O (输入/输出) | 12/8 | ||||
传送带跟踪输入 | 4 | ||||
RS-232C串行通讯端口 | 3 | ||||
编程环境 | ACE、PackXpert、ePLC | ||||
ACE Sight | 有 | ||||
ePLC连接 | 有 | ||||
ePLC I/O | 有 | ||||
可连接的控制器?3 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列?4 |
以太网功能通过机器自动化控制器NJ/NX/NY系列熟悉的编程语言(IEC 61131-3)控制机器人
四轴臂均匀分担机器人负载
快速、高精度搬运和装配
采用高载荷能力设计,支持各种抓手(多个抓取)
支持在传送带上快速抓取与放置
符合美国农业部防止产品污染的卫生标准(USDA)
Quattro 800H***大工作直径1,600 mm
工作高度500 mm
Quattro 800H/HS***大有效载荷10 kg
重量117 kg
产品规格
?1. 标准节拍距离, mm (25/305/25)
?2. 扩展节拍距离, mm (25/700/25)
?3. 选择适合应用的控制器。
?4. 与NX/NJ/NY系列连接,需要ACE软件版本2.3.C及以上。
了解更多OmRon产品详情,请点击关注:欧姆龙机器人