7MC1007-5DA14-Z T40
相似图像
产品 | |||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7MC1007-5DA14-Z T40 | ||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 低压旋入式 电阻温度计,含颈 管件,G1/2,安装长度 160MM 保护管工件编号 1.4571 1 PT100-陶瓷测量电阻 连接头,B 型 轻金属铸件 含 1 个电缆引入口和 带标准弹簧活盖 内置 温度测量变送器: SITRANS TH400 PA EEx n (针对 2 区)/不带 Ex | ||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | ||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2015.10.15 | ||||||||||||||||||||||||
注意 |
Clarify with PM
|
||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 8TO | ||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : EAR99 / AL : N | ||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 按需提供 | ||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.080 Kg | ||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 90251900 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-2 | ||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4780 | ||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.07.07 | ||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||
|