6DR5010-0NN00-0AA0
相似图像
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6DR5010-0NN00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | . 智能 SIPART PS2 电气 定位器 用于 气动直行程 和 角行程执行机构 "2线制; 不带HART;" "单作用; . 外壳: 塑料" &^?SúV?[?“'}úV?N 不带Ex认证 连接螺纹: el.: 1/2 英寸 NPT mec.: 1/4 英寸 NPT 不带限位监测 不带可选模块 使用手册: 德语,英语 不附带压力表模块 件 | |||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 8V1 | |||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : N / AL : N | |||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 15 天 | |||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.900 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 164.00 x 259.00 x 144.00 | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 90328100 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-5 | |||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4759 | |||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2016.12.31 | |||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||
|