6AG1443-1GX30-4XE0
相似图像
SIPLUS NET CP 443-1 高级版 对于中等负载 带防腐蚀涂层 根据 6GK7443-1GX30-0XE0 . "1x 10/100/1000 MBit/s;" "4x 10/100 MBit/s(工业以太网交换机);” “RJ 45 端口;” “ISO;TCP;UDP;PROFINET-IO CON “TROLLER;S7 通信;” 开放式通信(发送/ “接收);S7 路由;IP 配置 “通过 DHCP/模块进行;” “IP 访问控制列表;时钟” “时间同步;扩展 “网络诊断;快速启动;” “PROFIenergy-支持;” “IP 路由FTP;网络服务器;” “电子邮件;PROFINET CBA,安全
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1443-1GX30-4XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS NET CP 443-1 高级版 对于中等负载 带防腐蚀涂层 根据 6GK7443-1GX30-0XE0 . "1x 10/100/1000 MBit/s;" "4x 10/100 MBit/s(工业以太网交换机);” “RJ 45 端口;” “ISO;TCP;UDP;PROFINET-IO CON “TROLLER;S7 通信;” 开放式通信(发送/ “接收);S7 路由;IP 配置 “通过 DHCP/模块进行;” “IP 访问控制列表;时钟” “时间同步;扩展 “网络诊断;快速启动;” “PROFIenergy-支持;” “IP 路由FTP;网络服务器;” “电子邮件;PROFINET CBA,安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS CP 443-2 Advanced (增强型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CP / 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 43 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.845 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 23.30 x 30.00 x 4.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618042424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766218750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.09.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|