PS-5501W规格 (Atom机型)
功能规格
显示屏尺寸 | 10.1“ (16:9宽屏) | |
---|---|---|
显示颜色 | 267,000 | |
背光灯 | LED 25℃的环境下,使用寿命>25,000小时 |
|
亮度调节 | 无级调节 | |
支持的操作系统 | Windows? 7旗舰版(64位多语言版) / Windows? Embedded Standard 7 (WES7P)(64位多语言版) / Windows? Embedded 8.1工业版(64位多语言版) | |
CPU | Atom? E3827 1.75GHz | |
主存 | 4GB,DDR3L 1600MHz,SO-DIMM SDRAM | |
图形加速器 | Intel? HD Graphics | |
显存 | *高1.7GB,与主存共享 | |
图形 | WXGA TFT (1,280 x 800像素) | |
触摸面板类型 | 多点触摸电容式 5个点同时触摸(投射电容式) |
|
触摸面板分辨率 | 4,096 x 4,096 | |
接口 | 串行ATA | CFast: x 1 HDD / SSD x 1*1 |
串口(COM1) | RS-232C (D-Sub 9针,凸型) | |
串口(COM2) | RS-232C/422/485(D-Sub 9针,凸型) | |
以太网(LAN1) | 10/100/1,000Mbps(RJ-45接头) | |
以太网(LAN2) | 10/100/1,000Mbps(RJ-45接头) | |
USB | USB 3.0 x 1,USB 2.0 x 1 (Type-A) | |
Mini PCIe | x 1 (1.2版)*1 |
一般规格
国际安全认证 | |
---|---|
输入电压 | DC电源机型:24Vdc±20 % 使用AC电源模块:100~240Vac*2 |
功耗 | 12W (*高24W) |
瞬时电流 | 7.5A |
工作温度 | 使用SSD/CFast时:0~55℃ 使用HDD时:0~45℃ |
存储温度 | -20~60℃ |
工作湿度 | 10%RH ~ 95%RH (无凝露,湿球温度计温度:40℃以下) |
存储湿度 | 10%RH ~ 95%RH (无凝露,湿球温度计温度:40℃以下) |
污染等级 | 2级污染 |
气压(工作海拔) | *高2,000m |
抗振性能 | 带SSD或CF卡存储设备的产品,连续运行:5~500Hz:2Grms 带HDD存储设备的产品,连续运行:5~500Hz:1Grms |
抗冲击性能 | IEC 60068-2-27 Ea test |
电磁兼容性(EMC) | 高频干扰的防护 电磁辐射A类 |
防护等级 | IP66 (前面板) |
安装形式 | 面板安装 / VESA安装*3 |
冷却方式 | 被动型散热器 |
重量 | 2.5kg |
外形尺寸 | W283.1 x H202.3 x D61.3mm |
面板开孔尺寸 | W274.6 x H193.8mm |
外形尺寸
面板开孔尺寸
A | B | C | R |
---|---|---|---|
274.6±0.7mm | 193.8±0.4mm | 2~6mm | 5mm |
外观描述
(1) 前面板 (2) 多点触摸面板 (3) 状态指示灯 (4) AC电源(配件) (5) Slim Panel interface (6) mini PCIe卡和HDD/SSD仓盖 (7) 后面板 (8) DC电源接头 (9) 以太网口1 (10 / 100 / 1000 Mbit/s) (10) 以太网口2 (10 / 100 / 1000 Mbit/s) (11) USB2 (USB 2.0) (12) USB1 (USB 3.0) (13) COM2口 RS-232/422/485 (14) COM1口 RS-232 (15) AC电源(配件) (16) CFast卡插槽 (17) 安装螺丝插孔 |