6ES7414-3XM07-0AB0
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7414-3XM07-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-400,CPU 414-3 中央处理器,带: 内存 4 MB, (2 MB 代码,2 MB 数据), 1. 接口 MPI/DP 12 MBIT/S, 第 2 个 PROFIBUS DP 接口, 第 3 个 SS IFM 模块接口,可插拔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | CPU 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | AI / 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.031 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 23.30 x 30.20 x 6.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622229880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766356926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2015.02.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|