产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7291-8BA20-0XA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-200,电池模块 BC 291,用于长期缓存 数据,可插接到 S7-22X CPU 的存储器 模块槽中 信息反馈义务依据 产品 33,REACH 法令: 本产品含有 候选物质名单中的以下物质, 其浓度大于 0.1 质量百分比: 1.2-二溴乙烷,乙烯 乙二醇二甲醚(EGDME) (CAS 110-71-4;EC NO 203-794-9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2015.11.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | TG / 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.006 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 5.00 x 8.30 x 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515161431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643187946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85065010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|