PSTX软起动器
全智型
PSTX系列软起动器是ABB结合行业应用的丰富经验及对特殊应用需求的深刻了解,在多年产品研究和发展的基础上,推出的全新全智型电动机控制与保护产品。它增加了新的功能,提高了电动机起动的可靠性。
客户受益
- 确保电动机可靠性
- 提高安装效率
- 提高应用场合的生产效率
主要特点
- 三相控制
- 工作电压:208-690 V AC
- 宽范围额定控制电压:100–250 V, 50/60 Hz
- 额定工作电流:30-370 A (内接: 640 A)
- 带防护涂层控制板
- 带转矩控制,**控制水泵
产 品 说 明
输入电压:三相AC208~600V(频率:50/60Hz;控制电压:100-250VAC) | |||||||
Code No. | Type | Normal Use | Heavy Duty Use | ||||
常规启动,等级10,外接方式 | 重载启动,级别30,外接方式 | ||||||
产品代号 | 产品型号 | Pe(kW) | Pe(kW) | Ie(A) | Pe(kW) | Pe(kW) | Ie(A) |
电机额定功率(400V) | 电机额定功率(500V) | 额定输出电流 | 电机额定功率(400V) | 电机额定功率 (500V) |
额定输出电流 | ||
1SFA898103R7000 | PSTX30-600-70 | 15 | 18.5 | 30 | 11 | 15 | 22 |
1SFA898104R7000 | PSTX37-600-70 | 18.5 | 22 | 37 | 15 | 18.5 | 30 |
1SFA898105R7000 | PSTX45-600-70 | 22 | 25 | 45 | 18.5 | 22 | 37 |
1SFA898106R7000 | PSTX60-600-70 | 30 | 37 | 60 | 22 | 25 | 45 |
1SFA898107R7000 | PSTX72-600-70 | 37 | 45 | 72 | 30 | 37 | 60 |
1SFA898108R7000 | PSTX85-600-70 | 45 | 55 | 85 | 37 | 45 | 72 |
1SFA898109R7000 | PSTX105-600-70 | 55 | 75 | 106 | 45 | 55 | 85 |
1SFA898110R7000 | PSTX142-600-70 | 75 | 90 | 143 | 55 | 75 | 106 |
1SFA898111R7000 | PSTX170-600-70 | 90 | 110 | 171 | 75 | 90 | 143 |
1SFA898112R7000 | PSTX210-600-70 | 110 | 132 | 210 | 90 | 110 | 171 |
1SFA898113R7000 | PSTX250-600-70 | 132 | 160 | 250 | 110 | 132 | 210 |
1SFA898114R7000 | PSTX300-600-70 | 160 | 200 | 300 | 132 | 160 | 250 |
1SFA898115R7000 | PSTX370-600-70 | 200 | 257 | 370 | 160 | 200 | 300 |
1SFA898116R7000 | PSTX470-600-70 | 250 | 315 | 470 | 200 | 257 | 370 |
1SFA898117R7000 | PSTX570-600-70 | 315 | 400 | 570 | 250 | 315 | 470 |
1SFA898118R7000 | PSTX720-600-70 | 400 | 500 | 720 | 315 | 400 | 570 |
1SFA898119R7000 | PSTX840-600-70 | 450 | 600 | 840 | 400 | 500 | 720 |
1SFA898120R7000 | PSTX1050-600-70 | 560 | 730 | 1050 | 450 | 600 | 840 |
1SFA898121R7000 | PSTX1250-600-70 | 710 | 880 | 1200 | 560 | 730 | 1050 |
产 品 实 物 图