增量型编码器旋转一圈提供一个固定数量的脉冲,速度是通过单位时间内测量的脉冲数计算。为了测量角度和位置,通常是从一个起始的参考点开始计数。
增量型编码器精度取决于机械和电气的因素,这些因素有:光栅分度误差、光盘偏心、轴承偏心、电子读数装置引入的误差以及光学部分的不**性,误差存在于任何编码器中。
THI90是一款专门为电机驱动和起重设备开发的轴套型编码器。其吸取了*新编码器技术的优点,使产品具有很高的性价比。该款轴套型编码器可支持?25 mm 和?45mm空心轴套。紧凑型外形设计意味着THI90可用于那些安装空间较小的应用场合。专注于标准市场的应用需求,以及减少了可选项的数量,使得THI90产品具有价位低,供货期短的优点。
产品特点:● 紧凑外形设计 ?90 mm
● ?25 mm和?45 mm空心轴套
● 采用螺纹销紧固方式
● 高性价比
● EMC 增强
一般特性: | ||
---|---|---|
Detection type | photoelectric sampling | |
Pulse count | 512 , 600 , 1024 , 2048 | |
功能安全性参数: | ||
MTTFd | 140 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
L10h | 50 E+9 at 1750 rpm | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
电气特性: | ||
Operating voltage | 10 ... 30 V DC or 5 V DC ± 5 % (see "Output circuit" in the ordering information) | |
No-load supply current | max. 70 mA | |
输出: | ||
Output type | push-pull, incremental or RS 422, incremental (see "Output circuit" in the ordering information) |
|
Voltage drop | < 2.5 V (push-pull, incremental) | |
Load current | max. per channel 40 mA , short-circuit protected, reverse polarity protected (push-pull, incremental) max. per channel 20 mA , short-circuit protected, reverse polarity protected (RS 422, incremental) |
|
Output frequency | max. 200 kHz | |
Rise time | 600 ns | |
De-energized delay | 600 ns | |
连接: | ||
Cable | ?6.5 mm, 4 x 2 x 0.14 mm2, 1 m | |
符合标准: | ||
Degree of protection | DIN EN 60529, IP54 | |
Climatic testing | DIN EN 60068-2-78 | |
Emitted interference | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100g, 6 ms | |
Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10g, 10 ... 2000 Hz | |
许可和认证: | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
周围环境: | ||
Operating temperature | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , movable cable -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F), fixed cable |
|
Storage temperature | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
机械特性: | ||
Material | ||
Housing | aluminum | |
Flange | 3.1645 aluminum | |
Shaft | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |
Mass | approx. 900 g | |
Rotational speed | max. 3500 min-1 | |
Starting torque | ≤ 6 Ncm | |
Shaft load | ||
Angle offset | 1 ° | |
Axial offset | max. 1 mm |
尺寸图