6AG1505-0RA00-7AB0
相似图像
SIPLUS S7-1500, 系统电源 PS 60W 24/48/60V DC,供电 S7-1500 的背板总线 提供工作电压 -25...+70°C 带防腐蚀涂层 基于 6ES7505-0RA00-0AB0
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业培训 |
产品 | |||
商品编号(市售编号) | 6AG1505-0RA00-7AB0 | ||
产品说明 | SIPLUS S7-1500, 系统电源 PS 60W 24/48/60V DC,供电 S7-1500 的背板总线 提供工作电压 -25...+70°C 带防腐蚀涂层 基于 6ES7505-0RA00-0AB0 | ||
产品家族 | SIPLUS 系统电源 | ||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||
价格数据 | |||
价格组 / 总部价格组 | CW / 474 | ||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||
金属系数 | 无 | ||
交付信息 | |||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||
工厂生产时间 | 67 天 | ||
净重 (Kg) | 0.500 Kg | ||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||
包装尺寸 | 15.60 x 15.80 x 8.00 | ||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||
数量单位 | 1 件 | ||
包装数量 | 1 | ||
其他产品信息 | |||
EAN | 4047618047702 | ||
UPC | 887621776091 | ||
商品代码 | 85044090 | ||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||
产品组 | 4657 | ||
原产国 | 德国 | ||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.02.25 | ||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | ||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||
REACH Art. 33 责任信息 |
|