产品参数
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6BK1800-1HA01-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC IPC1047 - CPU (Rack PC, 19", 4HE); 2x Intel Xeon CPU E5-2620v4; 8c 4x 8 GB DDR4 ECC SDRAM; 1x System-SSD 480GB; 2x Gbit Ethernet, IPMI, RJ45; 1x VGA, 1x COM 1, TPM1.2; 2x USB 3.0, 2x USB rear side; 2x USB 3.0 front; WIN 7 Professional x64bit ATX Power Supply 860 Watt; temp.- and fan monitoring, SW RAID onboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIMATIC IPC1047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | BZ / 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 15 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.001 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766790317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 84715000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4C90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2018.10.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|