产品概述
产品 | |||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6GK5980-0BB10-0AA5 | ||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 2 针 弹簧拉力接线盒,用于 信号触点(24 V DC);适用于 SCALANCE X/W/S/M; 电源 用于 XF-200BA; 1 包 = 5 件; 备件 | ||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CR / 5N3 | ||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.037 Kg | ||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | ||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 包装 | ||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622173725 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766523199 | ||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85177000 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2420 | ||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2011.09.30 | ||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||
|