产品系列 | OsiSense XC |
系列号 | 标准型 |
产品类型 | 限位开关 |
产品短名 | XCMN |
传感器设计 | 微型 |
本体类型 | 固定式 |
操纵头类型 | 万向头 |
材料 | 塑料 |
本体材料 | 塑料 |
头部材料 | Zamak |
固定模式 | 由本体 |
操作头运动 | 万向 |
操作头类型 | 弹簧返回猫须式 |
方法类型 | 万向运动 |
极数 | 2 |
触点类型 | 1 NC + 1 NO |
触点动作 | 瞬动 |
补充信息
开关触发 | 任意移动部件 |
电气连接 | 固定电缆 |
电缆长度 | 1 m |
电缆构成 | 4 x 0.75 mm? |
导线绝缘材料 | PvR |
触线绝缘形式 | Zb |
强制打开 | 无 |
*小跳闸力 | 0.1 N |
*大操动速度 | 1 m/s |
触线规定牌号 | B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A |
额定绝缘电压 [Ui] | 300 V (污染等级 3) 符合 UL 508 400 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-5-1 300 V (污染等级 3) 符合 CSA C22.2 No 14 |
Maximum resistance across terminals | 25 M 符合 IEC 60255-7 安全等级3 |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 4 kV 符合 IEC 60664 4 kV 符合 IEC 60947-1 |
短路保护 | 6 A 熔断器 熔断器, 类型 gG |
电气寿命 | 5000000 次, DC-13, 120 V, 1 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13, 24 V, 3 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13, 48 V, 2 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C |
机械寿命 | 5000000 次 |
宽度 | 30 mm |
高度 | 182 mm |
深度 | 16 mm |
产品重量 | 0.08 kg |
环境
抗冲击 | 25 gn 适用 18 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
抗振动 | 5 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
IP 保护等级 | IP65 符合 IEC 60529 |
IK 保护等级 | IK04 符合 EN 50102 |
电击保护级别 | Class II 符合 IEC 61140 Class II 符合 NF C 20-030 |
运行温度 | -25…70 °C |
贮存环境温度 | -40…70 °C |
保护处理 | TC |
产品认证 | CCC UL CSA |
符合标准 | EN/IEC 60204-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 |
可持续性
产品类型 | Green Premium 产品 |
REACh法规 | REACh 声明 |
欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明 |
无汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
环境披露 | 产品环境文件 |
流通资料 | 产品使用寿命终期信息 |
合同保修
保修单 | 18 months |