1FL6032-2AF21-1AG1
相似图像
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 1FL6032-2AF21-1AG1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMOTICS S-1FL6 工作电压 230 V 三相交流 PN=0.2 kW;NN=3000 U/min M0=0.64 Nm;MN=0.64 Nm; 轴高度 30 mm 增量编码器 TTL 2500 增量/转 光滑的轴 公差 N 无驻车制动器 防护等级 IP65 带密封圈 与变频器兼容 SINAMICS V90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIMOTICS S-1FL6 servomotors for SINAMICS V90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | KY / DMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | ------71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.02 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 166.00 x 251.00 x 127.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948670859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766284052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 8501510090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | NC81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 3585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2018.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|