型号 | KR 180 R2500 extra C-F-HP | KR 180 R2500 extra F-HP | KR 150 R2700 extra C-F-HP | KR 150 R2700 extra F-HP | KR 150 R2700 extra C | KR 120 R2900 extra C-F-HP | KR 210 R2700 extra | KR 150 R2700 extra | KR 90 R3100 extra C | KR 90 R3100 extra | KR 90 R3100 extra HA | KR 180 R2500 extra | KR 90 R3100 extra C-F-HP | KR 120 R2900 extra F-HP | KR 90 R3100 extra F-HP | KR 180 R2500 extra C | KR 120 R2900 extra C | KR 90 R2900 extra HA | KR 120 R2900 extra |
类别 | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) | 高负荷(80-300 kg) |
结构类型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展1 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展2 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
执行环境 | 铸造 | 铸造 | 铸造 | 铸造 | 标准 | 铸造 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 铸造 | 铸造 | 铸造 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
环境扩展版 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
有效载荷 | 180公斤 | 180公斤 | 150公斤 | 150公斤 | 150公斤 | 120公斤 | 210公斤 | 150公斤 | 90公斤 | 90公斤 | 90公斤 | 180公斤 | 90公斤 | 120公斤 | 90公斤 | 180公斤 | 120公斤 | 90公斤 | 120公斤 |
总负荷 | 230公斤 | 230公斤 | 200公斤 | 200公斤 | 200公斤 | 170公斤 | 260公斤 | 200公斤 | 140公斤 | 140公斤 | 140公斤 | 230公斤 | 140公斤 | 170公斤 | 140公斤 | 230公斤 | 170公斤 | 140公斤 | 170公斤 |
*远可达距离 | 2495毫米 | 2496毫米 | 2696毫米 | 2696毫米 | 2696毫米 | 2896毫米 | 2696毫米 | 2696毫米 | 3095毫米 | 3095毫米 | 3095毫米 | 2496毫米 | 3095毫米 | 2896毫米 | 3095毫米 | 2495毫米 | 2896毫米 | 2896毫米 | 2896毫米 |
控制轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重复度(ISO 9283) | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.05毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.06毫米 | ±0.05毫米 | ±0.06毫米 |
重量 | 1059公斤 | 1059公斤 | 1068公斤 | 1068公斤 | 1068公斤 | 1084公斤 | 1068公斤 | 1068公斤 | 1092公斤 | 1092公斤 | 1129公斤 | 1059公斤 | 1084公斤 | 1084公斤 | 1092公斤 | 1059公斤 | 1084公斤 | 1121公斤 | 1084公斤 |
安装位置 | 天花板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 地板 |
环境温度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保护 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保护 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
KR QUANTEC extra
KR QUANTEC extra是该系列中应用*为广泛的机器人。凭借90至210 kg的负载能力和*大3100毫米的作用范围,能够胜任各种不同的应用。这个多面手专为*高的速度和**度而设计。
KR QUANTEC extra提供具备不同负载能力、作用范围和安装位置的规格。针对多尘、潮湿和高温环境,可以选择铸造型规格。针对激光应用或部件测量等精度要求极高的领域,我们还设计了带有超**手轴的HA规格。
QUANTEC系列中的全能机器人
KR QUANTEC extra是QUANTEC机器人系列中的全能型产品。它专为*高速度而设计。通过减少移动质量,它在**度和性能方面树立了新标杆。
低维护、高效率
KR QUANTEC extra拥有市场上*长的保养周期- 20000个运行小时,这同时意味着*大的生产能力。凭借经过有限元法(FEM)优化且刚性极高的结构,它能够轻松平衡加工作用力。
**精准
KR QUANTEC extra非常地与众不同。特别设计的机械装置使其达到了*高的可重复性和*短的节拍时间。