型号 | KR 420 R3080 F | KR 340 R3330 | KR 420 R3080 | KR 500 R2830 MT-F | KR 340 R3330 F | KR 480 R3330 MT-F | KR 500 R2830 MT | KR 480 R3330 MT | KR 500 R2830 C-F | KR 500 R2830 C | KR 500 R2830 F | KR 500 R2830 |
类别 | 重负载(240-1300 kg) | 重负载(240-1300 kg) | 重负载(240-1300 kg) | 重负载(240-1300 kg) | 重负载(240-1300 kg) | 重负载(240-1300 kg) | 重负载(240-1300 kg) | 重负载(240-1300 kg) | 重负载(240-1300 kg) | 重负载(240-1300 kg) | 重负载(240-1300 kg) | 重负载(240-1300 kg) |
结构类型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展1 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展2 | 标准 | 标准 | 标准 | 机床工具 | 标准 | 机床工具 | 机床工具 | 机床工具 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
执行环境 | 铸造 | 标准 | 标准 | 铸造 | 铸造 | 铸造 | 标准 | 标准 | 铸造 | 标准 | 铸造 | 标准 |
环境扩展版 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
有效载荷 | 420公斤 | 340公斤 | 420公斤 | 500公斤 | 340公斤 | 480公斤 | 500公斤 | 480公斤 | 500公斤 | 500公斤 | 500公斤 | 500公斤 |
总负荷 | 470公斤 | 390公斤 | 470公斤 | 550公斤 | 390公斤 | 530公斤 | 550公斤 | 530公斤 | 550公斤 | 550公斤 | 550公斤 | 550公斤 |
*远可达距离 | 3076毫米 | 3326毫米 | 3076毫米 | 2826毫米 | 3326毫米 | 3326毫米 | 2826毫米 | 3326毫米 | 2485毫米 | 2485毫米 | 2826毫米 | 2826毫米 |
控制轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重复度(ISO 9283) | ±0.08毫米 | ±0.08毫米 | ±0.08毫米 | ±0.08毫米 | ±0.08毫米 | ±0.08毫米 | ±0.08毫米 | ±0.08毫米 | ±0.08毫米 | ±0.08毫米 | ±0.08毫米 | ±0.08毫米 |
重量 | 2415公斤 | 2421公斤 | 2415公斤 | 2440公斤 | 2421公斤 | 2475公斤 | 2440公斤 | 2475公斤 | 2385公斤 | 2385公斤 | 2385公斤 | 2385公斤 |
安装位置 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 地板 |
环境温度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保护 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
手腕保护 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 65 | IP 65 | IP 67 | IP 65 | IP 67 | IP 65 |
KR 500 FORTEC
KR 500 FORTEC是一款应用非常广泛的多功能重载机器人:从专为高负载领域铣削设计的机床规格,到**匹配铸造车间重载作业需求的铸造规格,应有尽有。
KR 500 FORTEC在铣削领域中所获得的卓越产品质量要归功于两个支柱:强劲的力量和成熟的技术。长达3326毫米的工作范围使其能够在狭小的工作单元内加工大型部件。修长的设计以及较小的干扰轮廓创造了极大的工作空间和*长的负载间距。
优点
**精准
KR 500 FORTEC集力量、技术和0.08毫米的点重复精度于一身 – 为重载领域确保了无以伦比的产品质量。
强劲高效
KR 500 FORTEC可以**、轻松地搬运重达500 kg的大型和重型部件。与此同时,它非常易于维护,并且以极高的成本效益而著称。
多样化
KR 500 FORTEC拥有各种不同规格,可以应用于不同的重载领域。机床规格是铣削应用的*佳选择,而铸造规格则专为铸造工业而设计。
想了解更多kuka机械臂请关注库卡机器人