KR 60
这个六轴机器人几乎可以在每个行业找到。 KR 60是非常灵活和多用途的 - 不仅汽车行业受益于此。 这个中等负载能力的机器人适用于具有高循环时间的生产中。
KR 60是一个多功能的运动艺术家,拥有无与伦比的承重范围。 它有不同的变体,例如作为铸造设计或作为控制台机器人 KR 60还有可选的伸展臂,这使得它成为受欢迎的多功能机器人。
有效载荷16 - 60
可达距离2033 - 2952
优点:
1、行业多样性
KR 60因其多功能性而成为众多行业的受欢迎的多功能机器人。 KR 60有各种不同版本应付各种各样的任务。 这不仅仅是用于汽车行业。
2、优化过程
KR 60发动机和齿轮箱**匹配,确保在循环时间和精度方面的高性能。 由于其高刚度,它补偿了出现的过程力(process forces)。
3、规划安全
由于其坚固的设计,KR 60在长时间内可靠运行并且具有很大的可用性。 它提供低维护要求和高规划可靠性。 KR 60也可以离线编程。
了解更多库卡机器人
http://www.kuka-robot.m.eepottsltd.com/
KR 60-3 F | KR 60 L45-3 C | KR 60 L45-3 | KR 60 L45-3 F | KR 60 L45 HA-C | KR 60 L45 HA | KR 60-4 KS-F | KR 60 L30-4 KS | KR 60 L30-4 KS-F | KR 60 L45-4 KS | KR 60 L45-4 KS-F | KR 60-3 | KR 60 L30-3 F | KR 60 L45-3 C-F | KR 60 L30-3 | KR 60-3 C | KR 60 L30 HA-C | KR 60 L30 HA | KR 60-4 KS | KR 60 L30-3 C | KR 60 L30-3 C-F | KR 60 L16-2 KS | KR 60-3 C-F | KR 60 HA | KR 60 HA-C | |
类别 | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) | 中等负荷 (30-60 kg) |
结构类型 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 下探机器人 | 下探机器人 | 下探机器人 | 下探机器人 | 下探机器人 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 下探机器人 | 标准 | 标准 | 下探机器人 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展1 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
扩展2 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
执行环境 | 铸造 | 标准 | 标准 | 铸造 | 标准 | 标准 | 铸造 | 标准 | 铸造 | 标准 | 铸造 | 标准 | 铸造 | 铸造 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 铸造 | 标准 | 铸造 | 标准 | 标准 |
环境扩展版 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
总负荷 | |||||||||||||||||||||||||
有效载荷 | 60 公斤 | 45 公斤 | 45 公斤 | 45 公斤 | 45 公斤 | 45 公斤 | 60 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 45 公斤 | 45 公斤 | 60 公斤 | 30 公斤 | 45 公斤 | 30 公斤 | 60 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 60 公斤 | 30 公斤 | 30 公斤 | 16 公斤 | 60 公斤 | 60 公斤 | 60 公斤 |
总负荷 | 95 公斤 | 80 公斤 | 80 公斤 | 80 公斤 | 80 公斤 | 80 公斤 | 95 公斤 | 65 公斤 | 65 公斤 | 80 公斤 | 80 公斤 | 95 公斤 | 65 公斤 | 80 公斤 | 65 公斤 | - | 65 公斤 | 65 公斤 | 95 公斤 | 65 公斤 | 65 公斤 | - | 95 公斤 | 95 公斤 | 95 公斤 |
可达距离 | 2033 毫米 | 2230 毫米 | 2230 毫米 | 2230 毫米 | 2230 毫米 | 2230 毫米 | 2233 毫米 | 2628 毫米 | 2628 毫米 | 2430 毫米 | 2430 毫米 | 2033 毫米 | 2429 毫米 | 2230 毫米 | 2429 毫米 | 2033 毫米 | 2429 毫米 | 2429 毫米 | 2233 毫米 | 2429 毫米 | 2429 毫米 | 2952 毫米 | 2033 毫米 | 2033 毫米 | 2033 毫米 |
控制轴数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
位置重复度 (ISO 9283) | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.06 毫米 | ±0.05 毫米 | ±0.05 毫米 |
重量 | 665 公斤 | 671 公斤 | 671 公斤 | 671 公斤 | 671 公斤 | 671 公斤 | 600 公斤 | 615 公斤 | 615 公斤 | 610 公斤 | 610 公斤 | 665 公斤 | 679 公斤 | 671 公斤 | 679 公斤 | 665 公斤 | 679 公斤 | 679 公斤 | 600 公斤 | 679 公斤 | 679 公斤 | 650 公斤 | 665 公斤 | 665 公斤 | 665 公斤 |
安装位置 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 地板 | 天花板 | 天花板 | 地板 | 天花板 | 地板 | 天花板 |
环境温度 | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C | 10 °C to + 55 °C |
控制器 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
保护 | |||||||||||||||||||||||||
保护 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 54 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 | IP 64 |
了解更多库卡机器人
http://www.kuka-robot.m.eepottsltd.com/