额定电压 | 防护规格 | *大适用电机容量 | 型号 | |
---|---|---|---|---|
CT:重载 | VT:轻载 | |||
三相 AC200V |
important;">IP20 | important;">0.1kW | important;">0.2kW | 3G3MX2-A2001-ZV1 |
important;">0.2kW | important;">0.4kW | 3G3MX2-A2002-ZV1 | ||
important;">0.4kW | important;">0.75kW | 3G3MX2-A2004-ZV1 | ||
important;">0.75kW | important;">1.1kW | 3G3MX2-A2007-ZV1 | ||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | 3G3MX2-A2015-ZV1 | ||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | 3G3MX2-A2022-ZV1 | ||
important;">3.7kW | important;">5.5kW | 3G3MX2-A2037-ZV1 | ||
important;">5.5kW | important;">7.5kW | 3G3MX2-A2055-ZV1 | ||
important;">7.5kW | important;">11kW | 3G3MX2-A2075-ZV1 | ||
important;">11kW | important;">15kW | 3G3MX2-A2110-ZV1 | ||
important;">15kW | important;">18.5kW | 3G3MX2-A2150-ZV1 | ||
三相 AC400V |
important;">IP20 | important;">0.4kW | important;">0.75kW | 3G3MX2-A4004-ZV1 |
important;">0.75kW | important;">1.5kW | 3G3MX2-A4007-ZV1 | ||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | 3G3MX2-A4015-ZV1 | ||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | 3G3MX2-A4022-ZV1 | ||
important;">3.0kW | important;">4.0kW | 3G3MX2-A4030-ZV1 | ||
important;">4.0kW | important;">5.5kW | 3G3MX2-A4040-ZV1 | ||
important;">5.5kW | important;">7.5kW | 3G3MX2-A4055-ZV1 | ||
important;">7.5kW | important;">11kW | 3G3MX2-A4075-ZV1 | ||
important;">11kW | important;">15kW | 3G3MX2-A4110-ZV1 | ||
important;">15kW | important;">18.5kW | 3G3MX2-A4150-ZV1 | ||
单相 AC200V |
important;">IP20 | important;">0.1kW | important;">0.2kW | 3G3MX2-AB001-ZV1 |
important;">0.2kW | important;">0.4kW | 3G3MX2-AB002-ZV1 | ||
important;">0.4kW | important;">0.55kW | 3G3MX2-AB004-ZV1 | ||
important;">0.75kW | important;">1.1kW | 3G3MX2-AB007-ZV1 | ||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | 3G3MX2-AB015-ZV1 | ||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | 3G3MX2-AB022-ZV1 |
3G3MX2变频器型号
通信单元
名称 | 型号 |
---|---|
EtherCAT通信单元 | 3G3AX-MX2-ECT |
CompoNet网络通信单元 | 3G3AX-MX2-CRT-E |
DeviceNet通信单元 | 3G3AX-MX2-DRT-E |
有关选装件
名称 | 规格 | 型号 | |
---|---|---|---|
再生制动单元 | 三相AC200V | 制动电阻器的一般用途 | 3G3AX-RBU21 |
制动电阻器的高再生用途 | 3G3AX-RBU22 | ||
三相AC400V | 制动电阻器的一般用途 | 3G3AX-RBU41 | |
制动电阻 | 小型 | 额定容量120W、电阻值180Ω | 3G3AX-RBA1201 |
额定容量120W、电阻值100Ω | 3G3AX-RBA1202 | ||
额定容量120W、电阻值5Ω | 3G3AX-RBA1203 | ||
额定容量120W、电阻值35Ω | 3G3AX-RBA1204 | ||
标准型 | 额定容量200W、电阻值180Ω | 3G3AX-RBB2001 | |
额定容量200W、电阻值100Ω | 3G3AX-RBB2002 | ||
额定容量300W、电阻值50Ω | 3G3AX-RBB3001 | ||
额定容量400W、电阻值35Ω | 3G3AX-RBB4001 | ||
中等容量型 | 额定容量400W、电阻值50Ω | 3G3AX-RBC4001 | |
额定容量600W、电阻值35Ω | 3G3AX-RBC6001 | ||
额定容量1200W、电阻值17Ω | 3G3AX-RBC12001 |
再生制动单元和再生电阻结合
变频器 | 使用条件 | 再生制动单元 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
电压 | 可使用的*大 电机容量(kW) |
型号 | %ED *1 [%] |
大概的 制动转矩 (%)[% *2 ] |
型号 | 单元 数量 |
200V级 | important;">0.1 | 3G3MX2-A2001-ZV1 3G3MX2-AB001-ZV1 |
important;">3.0% | important;">220% | 内置变频器 | important;"> |
important;">10.0% | important;">220% | important;"> | ||||
important;">0.2 | 3G3MX2-A2002-ZV1 3G3MX2-AB002-ZV1 |
important;">3.0% | important;">220% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">220% | important;"> | ||||
important;">0.4 | 3G3MX2-A2004-ZV1 3G3MX2-AB004-ZV1 |
important;">3.0% | important;">220% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">220% | important;"> | ||||
important;">0.75 | 3G3MX2-A2007-ZV1 3G3MX2-AB007-ZV1 |
important;">3.0% | important;">120% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">120% | important;"> | ||||
important;">1.5 | 3G3MX2-A2015-ZV1 3G3MX2-AB015-ZV1 |
important;">2.5% | important;">110% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">215% | important;"> | ||||
important;">2.2 | 3G3MX2-A2022-ZV1 3G3MX2-AB022-ZV1 |
important;">3.0% | important;">150% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">150% | important;"> | ||||
important;">3.7 | 3G3MX2-A2037-ZV1 | important;">3.0% | important;">125% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">125% | important;"> | ||||
important;">5.5 | 3G3MX2-A2055-ZV1 | important;">3.0% | important;">120% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">120% | important;"> | ||||
important;">7.5 | 3G3MX2-A2075-ZV1 | important;">3.0% | important;">125% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">125% | important;"> | ||||
important;">11 | 3G3MX2-A2110-ZV1 | important;">3.0% | important;">90% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">90% | important;"> | ||||
important;">10.0% | important;">125% | 3G3AX-RBU23*3 | important;">1 | |||
important;">15 | 3G3MX2-A2150-ZV1 | important;">3.0% | important;">110% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">110% | important;"> | ||||
400V级 | important;">0.4 | 3G3MX2-A4004-ZV1 | important;">3.0% | important;">220% | 内置变频器 | important;"> |
important;">10.0% | important;">220% | important;"> | ||||
important;">0.75 | 3G3MX2-A4007-ZV1 | important;">3.0% | important;">220% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">220% | important;"> | ||||
important;">1.5 | 3G3MX2-A4015-ZV1 | important;">3.0% | important;">120% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">120% | important;"> | ||||
important;">2.2 | 3G3MX2-A4022-ZV1 | important;">2.5% | important;">150% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">220% | important;"> | ||||
important;">3.0 | 3G3MX2-A4030-ZV1 | important;">2.5% | important;">110% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">215% | important;"> | ||||
important;">4.0 | 3G3MX2-A4040-ZV1 | important;">3.0% | important;">165% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">165% | important;"> | ||||
important;">5.5 | 3G3MX2-A4055-ZV1 | important;">3.0% | important;">120% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">120% | important;"> | ||||
important;">7.5 | 3G3MX2-A4075-ZV1 | important;">3.0% | important;">125% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">125% | important;"> | ||||
important;">11 | 3G3MX2-A4110-ZV1 | important;">3.0% | important;">85% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">85% | important;"> | ||||
important;">10.0% | important;">120% | 3G3AX-RBU41 *3 |
important;">1 | |||
important;">15 | 3G3MX2-A4150-ZV1 | important;">3.0% | important;">125% | 内置变频器 | important;"> | |
important;">10.0% | important;">125% | important;"> |
变频器 | 制动电阻 | 连接配置 | 限值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
电压 | 可使用的*大 电机容量(kW) |
型号 | 型号 | 单元 数量 |
允许的连续 制动时间(s) |
可连接的* 小电阻值[Ω] |
|
200V级 | important;">0.1 | 3G3MX2-A2001-ZV1 3G3MX2-AB001-ZV1 |
3G3AX-RBA1201 | important;">1 | important;">1 | important;">20 | important;">100 |
3G3AX-RBB2001 | important;">1 | important;">1 | important;">30 | important;">100 | |||
important;">0.2 | 3G3MX2-A2002-ZV1 3G3MX2-AB002-ZV1 |
3G3AX-RBA1201 | important;">1 | important;">1 | important;">20 | important;">100 | |
3G3AX-RBB2001 | important;">1 | important;">1 | important;">30 | important;">100 | |||
important;">0.4 | 3G3MX2-A2004-ZV1 3G3MX2-AB004-ZV1 |
3G3AX-RBA1201 | important;">1 | important;">1 | important;">20 | important;">100 | |
3G3AX-RBB2001 | important;">1 | important;">1 | important;">30 | important;">100 | |||
important;">0.75 | 3G3MX2-A2007-ZV1 3G3MX2-AB007-ZV1 |
3G3AX-RBA1201 | important;">1 | important;">1 | important;">20 | important;">50 | |
3G3AX-RBB2001 | important;">1 | important;">1 | important;">30 | important;">50 | |||
important;">1.5 | 3G3MX2-A2015-ZV1 3G3MX2-AB015-ZV1 |
3G3AX-RBA1202 | important;">1 | important;">1 | important;">12 | important;">50 | |
3G3AX-RBC4001 | important;">1 | important;">1 | important;">10 | important;">50 | |||
important;">2.2 | 3G3MX2-A2022-ZV1 3G3MX2-AB022-ZV1 |
3G3AX-RBB3001 | important;">1 | important;">1 | important;">30 | important;">35 | |
3G3AX-RBC4001 | important;">1 | important;">1 | important;">10 | important;">35 | |||
important;">3.7 | 3G3MX2-A2037-ZV1 | 3G3AX-RBB4001 | important;">1 | important;">1 | important;">20 | important;">35 | |
3G3AX-RBC6001 | important;">1 | important;">1 | important;">10 | important;">35 | |||
important;">5.5 | 3G3MX2-A2055-ZV1 | 3G3AX-RBB3001 | important;">2 | important;">2 | important;">30 | important;">20 | |
3G3AX-RBC4001 | important;">2 | important;">2 | important;">10 | important;">20 | |||
important;">7.5 | 3G3MX2-A2075-ZV1 | 3G3AX-RBB4001 | important;">2 | important;">2 | important;">20 | important;">17 | |
3G3AX-RBC6001 | important;">2 | important;">2 | important;">10 | important;">17 | |||
important;">11 | 3G3MX2-A2110-ZV1 | 3G3AX-RBC12001 | important;">1 | important;">1 | important;">10 | important;">17 | |
3G3AX-RBC12001 | important;">1 | important;">1 | important;">10 | important;">17 | |||
3G3AX-RBC6001 | important;">3 | important;">14 | important;">10 | important;">4 | |||
important;">15 | 3G3MX2-A2150-ZV1 | 3G3AX-RBB3001 | important;">5 | important;">7 | important;">30 | important;">10 | |
3G3AX-RBC4001 | important;">5 | important;">7 | important;">10 | important;">10 | |||
400V级 | important;">0.4 | 3G3MX2-A4004-ZV1 | 3G3AX-RBA1201 | important;">2 | important;">3 | important;">20 | important;">180 |
3G3AX-RBB2001 | important;">2 | important;">3 | important;">30 | important;">180 | |||
important;">0.75 | 3G3MX2-A4007-ZV1 | 3G3AX-RBA1201 | important;">2 | important;">3 | important;">20 | important;">180 | |
3G3AX-RBB2001 | important;">2 | important;">3 | important;">30 | important;">180 | |||
important;">1.5 | 3G3MX2-A4015-ZV1 | 3G3AX-RBA1201 | important;">2 | important;">3 | important;">20 | important;">180 | |
3G3AX-RBB2001 | important;">2 | important;">3 | important;">30 | important;">180 | |||
important;">2.2 | 3G3MX2-A4022-ZV1 | 3G3AX-RBA1202 | important;">2 | important;">3 | important;">12 | important;">100 | |
3G3AX-RBC4001 | important;">2 | important;">3 | important;">10 | important;">100 | |||
important;">3.0 | 3G3MX2-A4030-ZV1 | 3G3AX-RBA1202 | important;">2 | important;">3 | important;">12 | important;">100 | |
3G3AX-RBC4001 | important;">2 | important;">3 | important;">10 | important;">100 | |||
important;">4.0 | 3G3MX2-A4040-ZV1 | 3G3AX-RBB3001 | important;">2 | important;">3 | important;">30 | important;">100 | |
3G3AX-RBC4001 | important;">2 | important;">3 | important;">10 | important;">100 | |||
important;">5.5 | 3G3MX2-A4055-ZV1 | 3G3AX-RBB3001 | important;">2 | important;">3 | important;">30 | important;">70 | |
3G3AX-RBC4001 | important;">2 | important;">3 | important;">10 | important;">70 | |||
important;">7.5 | 3G3MX2-A4075-ZV1 | 3G3AX-RBB4001 | important;">2 | important;">3 | important;">20 | important;">70 | |
3G3AX-RBC6001 | important;">2 | important;">3 | important;">10 | important;">70 | |||
important;">11 | 3G3MX2-A4110-ZV1 | 3G3AX-RBB4001 | important;">2 | important;">3 | important;">20 | important;">70 | |
3G3AX-RBC6001 | important;">2 | important;">3 | important;">10 | important;">70 | |||
3G3AX-RBC4001 | important;">4 | important;">15 | important;">10 | important;">34 | |||
important;">15 | 3G3MX2-A4150-ZV1 | 3G3AX-RBB4001 | important;">4 | important;">5 | important;">20 | important;">35 | |
3G3AX-RBC6001 | important;">4 | important;">5 | important;">10 | important;">35 |
*1. %ED显示的是在一个工作运行期间可以应用的制动比率(减速时间)。
*2. 大概的转矩以电机额定转矩(100%)的百分之几形式显示。
*3. 请拆除内置电阻器。
名称 | 变频器规格 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
电压等级 | CT:重载 | VT:轻载 | ||
无线电噪声滤波器 | important;">三相AC200V | important;">0.1kW | important;">0.2kW | 3G3AX-ZCL2 |
important;">0.2kW | important;">0.4kW | |||
important;">0.4kW | important;">0.75kW | |||
important;">0.75kW | important;">1.1kW | |||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | |||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | |||
important;">3.7kW | important;">5.5kW | 3G3AX-ZCL1 (3G3AX-ZCL2) |
||
important;">5.5kW | important;">7.5kW | |||
important;">7.5kW | important;">11kW | 3G3AX-ZCL1 | ||
important;">11kW | important;">15kW | |||
important;">15kW | important;">18.5kW | |||
important;">单相AC200V | important;">0.1kW | important;">0.2kW | 3G3AX-ZCL2 | |
important;">0.2kW | important;">0.4kW | |||
important;">0.4kW | important;">0.55kW | |||
important;">0.75kW | important;">1.1kW | |||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | |||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | |||
important;">三相AC400V | important;">0.4kW | important;">0.75kW | 3G3AX-ZCL2 (3G3AX-ZCL1) |
|
important;">0.75kW | important;">1.5kW | |||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | |||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | |||
important;">3.0kW | important;">4.0kW | |||
important;">4.0kW | important;">5.5kW | |||
important;">5.5kW | important;">7.5kW | |||
important;">7.5kW | important;">11kW | 3G3AX-ZCL1 | ||
important;">11kW | important;">15kW | |||
important;">15kW | important;">18.5kW | |||
输入侧噪声滤波器 | important;">三相AC200V | important;">0.1kW | important;">0.2kW | 3G3AX-NFI21 |
important;">0.2kW | important;">0.4kW | |||
important;">0.4kW | important;">0.75kW | |||
important;">0.75kW | important;">1.1kW | 3G3AX-NFI22 | ||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | 3G3AX-NFI23 | ||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | |||
important;">3.7kW | important;">5.5kW | 3G3AX-NFI24 | ||
important;">5.5kW | important;">7.5kW | 3G3AX-NFI25 | ||
important;">7.5kW | important;">11kW | 3G3AX-NFI26 | ||
important;">11kW | important;">15kW | 3G3AX-NFI27 | ||
important;">15kW | important;">18.5kW | 3G3AX-NFI28 | ||
important;">单相AC200V | important;">0.1kW | important;">0.2kW | 3G3AX-NFI21 | |
important;">0.2kW | important;">0.4kW | |||
important;">0.4kW | important;">0.55kW | 3G3AX-NFI22 | ||
important;">0.75kW | important;">1.1kW | 3G3AX-NFI23 | ||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | 3G3AX-NFI23* | ||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | 3G3AX-NFI24 | ||
important;">三相AC400V | important;">0.4kW | important;">0.75kW | 3G3AX-NFI41 | |
important;">0.75kW | important;">1.5kW | |||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | |||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | 3G3AX-NFI42 | ||
important;">3.0kW | important;">4.0kW | |||
important;">4.0kW | important;">5.5kW | 3G3AX-NFI43 | ||
important;">5.5kW | important;">7.5kW | |||
important;">7.5kW | important;">11kW | 3G3AX-NFI44 | ||
important;">11kW | important;">15kW | 3G3AX-NFI45 | ||
important;">15kW | important;">18.5kW | 3G3AX-NFI46 |
名称 | 变频器规格 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
电压等级 | CT:重载 | VT:轻载 | ||
输出侧噪声滤波器 | important;">三相AC200V | important;">0.1kW | important;">0.2kW | 3G3AX-NFO01 |
important;">0.2kW | important;">0.4kW | |||
important;">0.4kW | important;">0.75kW | |||
important;">0.75kW | important;">1.1kW | 3G3AX-NFO02 | ||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | |||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | 3G3AX-NFO03 | ||
important;">3.7kW | important;">5.5kW | |||
important;">5.5kW | important;">7.5kW | 3G3AX-NFO04 | ||
important;">7.5kW | important;">11kW | |||
important;">11kW | important;">15kW | 3G3AX-NFO05 | ||
important;">15kW | important;">18.5kW | 3G3AX-NFO06 | ||
important;">单相AC200V | important;">0.1kW | important;">0.2kW | 3G3AX-NFO01 | |
important;">0.2kW | important;">0.4kW | |||
important;">0.4kW | important;">'0.55kW | 3G3AX-NFO02 | ||
important;">0.75kW | important;">1.1kW | |||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | 3G3AX-NFO03 | ||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | |||
important;">三相AC400V | important;">0.4kW | important;">0.75kW | 3G3AX-NFO01 | |
important;">0.75kW | important;">1.5kW | |||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | 3G3AX-NFO02 | ||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | |||
important;">3.0kW | important;">4.0kW | |||
important;">4.0kW | important;">5.5kW | 3G3AX-NFO03 | ||
important;">5.5kW | important;">7.5kW | |||
important;">7.5kW | important;">11kW | |||
important;">11kW | important;">15kW | 3G3AX-NFO04 | ||
important;">15kW | important;">18.5kW |
名称 | 变频器规格 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
电压等级 | CT:重载 | VT:轻载 | ||
直流电抗器 | important;">三相AC200V | important;">0.1kW | important;">0.2kW | 3G3AX-DL2002 |
important;">0.2kW | important;">0.4kW | 3G3AX-DL2004 | ||
important;">0.4kW | important;">0.75kW | 3G3AX-DL2007 | ||
important;">0.75kW | important;">1.1kW | 3G3AX-DL2015 | ||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | 3G3AX-DL2022 | ||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | 3G3AX-DL2037 | ||
important;">3.7kW | important;">5.5kW | 3G3AX-DL2055 | ||
important;">5.5kW | important;">7.5kW | 3G3AX-DL2075 | ||
important;">7.5kW | important;">11kW | 3G3AX-DL2110 | ||
important;">11kW | important;">15kW | 3G3AX-DL2150 | ||
important;">15kW | important;">18.5kW | 3G3AX-DL2220 | ||
important;">单相AC200V | important;">0.1kW | important;">0.2kW | 3G3AX-DL2002 | |
important;">0.2kW | important;">0.4kW | 3G3AX-DL2004 | ||
important;">0.4kW | important;">0.55kW | 3G3AX-DL2007 | ||
important;">0.75kW | important;">1.1kW | 3G3AX-DL2015 | ||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | 3G3AX-DL2022 | ||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | 3G3AX-DL2037 | ||
important;">三相AC400V | important;">0.4kW | important;">0.75kW | 3G3AX-DL4007 | |
important;">0.75kW | important;">1.5kW | 3G3AX-DL4015 * | ||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | 3G3AX-DL4022 | ||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | 3G3AX-DL4037 | ||
important;">3.0kW | important;">4.0kW | |||
important;">4.0kW | important;">5.5kW | 3G3AX-DL4055 | ||
important;">5.5kW | important;">7.5kW | 3G3AX-DL4075 * | ||
important;">7.5kW | important;">11kW | 3G3AX-DL4110 * | ||
important;">11kW | important;">15kW | 3G3AX-DL4150 | ||
important;">15kW | important;">18.5kW | 3G3AX-DL4220 | ||
交流电抗器 | important;">三相AC200V | important;">0.1kW | important;">0.2kW | 3G3AX-AL2025 |
important;">0.2kW | important;">0.4kW | |||
important;">0.4kW | important;">0.75kW | |||
important;">0.75kW | important;">1.1kW | |||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | 3G3AX-AL2055 | ||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | |||
important;">3.7kW | important;">5.5kW | 3G3AX-AL2110 | ||
important;">5.5kW | important;">7.5kW | 3G3AX-AL2110 * | ||
important;">7.5kW | important;">11kW | 3G3AX-AL2220 | ||
important;">11kW | important;">15kW | 3G3AX-AL2220 * | ||
important;">15kW | important;">18.5kW | 3G3AX-AL2330 | ||
important;">单相AC200V | important;">0.1kW | important;">0.2kW | 3G3AX-AL2025 | |
important;">0.2kW | important;">0.4kW | |||
important;">0.4kW | important;">0.55kW | |||
important;">0.75kW | important;">1.1kW | 3G3AX-AL2055 | ||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | 3G3AX-AL2055* | ||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | 3G3AX-AL2110 | ||
important;">三相AC400V | important;">0.4kW | important;">0.75kW | 3G3AX-AL4025 | |
important;">0.75kW | important;">1.5kW | |||
important;">1.5kW | important;">2.2kW | 3G3AX-AL4055 | ||
important;">2.2kW | important;">3.0kW | |||
important;">3.0kW | important;">4.0kW | |||
important;">4.0kW | important;">5.5kW | 3G3AX-AL4110 | ||
important;">5.5kW | important;">7.5kW | 3G3AX-AL4110* | ||
important;">7.5kW | important;">11kW | 3G3AX-AL4220 | ||
important;">11kW | important;">15kW | 3G3AX-AL4220* | ||
important;">15kW | important;">18.5kW | 3G3AX-AL4330 |
* 仅可在CT额定条件下使用。
注: 在轻载额定条件下使用变频器时,请使用额定值(额定电流)大1级的产品。
外部数字操作器
名称 | 电缆长度(m) | 型号 |
---|---|---|
数字操作器 | important;">--- | 3G3AX-OP01 |
连接电缆 | important;">1m | 3G3AX-OPCN1 |
important;">3m | 3G3AX-OPCN3 |
信息更新: 2015年7月31日