相似图像
SIMATIC IPC3000 SMART V2 (机架式 PC,19",4 个高度单位); Core I5-4570S (4C/4T,3.6 GHz,6MB 缓存); 500 GByte 硬盘 SATA,内部; 4 GB DDR3 SD-RAM (1x 4 GB),双通道; DVD +/-RW; 接口:2个 Gbit LAN; 2个串行: 2个 COM2(RS-232/422/485); 背面 4个 USB; 2x 正面 USB; 1个 VGA;1个 DVI-D; 2x PS/2;音频; 无操作系统, 设备仅获准用于 中国市场!
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | |
商品编号(市售编号) | 6AG4010-5BA22-0XX5 |
产品说明 | SIMATIC IPC3000 SMART V2 (机架式 PC,19",4 个高度单位); Core I5-4570S (4C/4T,3.6 GHz,6MB 缓存); 500 GByte 硬盘 SATA,内部; 4 GB DDR3 SD-RAM (1x 4 GB),双通道; DVD +/-RW; 接口:2个 Gbit LAN; 2个串行: 2个 COM2(RS-232/422/485); 背面 4个 USB; 2x 正面 USB; 1个 VGA;1个 DVI-D; 2x PS/2;音频; 无操作系统, 设备仅获准用于 中国市场! |
产品家族 | 订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | IN / 201 |
列表价(不含增值税) | 显示价格 |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5A992 |
工厂生产时间 | 10 天 |
净重 (Kg) | 13.5 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 未提供 |
包装尺寸单位的测量 | 未提供 |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 未提供 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 84715000 |
LKZ_FDB/ CatalogID | IC10 |
产品组 | 3448 |
原产国 | 中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2016.01.29 |
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 |