SIRIUS SOFT STARTER, SIZE S3,
-
产品信息细节
-
技术数据
-
CAx数据
技术数据
SIRIUS 软起动器 S3 106 A,55 kW/400 V,40 °C 200-480 V AC,24 V AC/DC 螺钉端子 | |||||||||||||||
SIRIUS | |||||||||||||||
是的 | |||||||||||||||
是的 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
Q | |||||||||||||||
G | |||||||||||||||
软启动器 | |||||||||||||||
106 | |||||||||||||||
98 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
30 000 | |||||||||||||||
55 000 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
50 ... 60 | |||||||||||||||
-10 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
200 ... 480 | |||||||||||||||
-15 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
115 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
AC/DC | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
-10 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
-15 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
-15 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
红色的 | |||||||||||||||
S3 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
170 | |||||||||||||||
190 | |||||||||||||||
螺栓和扣接固定 | |||||||||||||||
对于垂直的安装平面可+/-10°旋转, 对于垂直的安装平面可+/-10°向前和向后倾斜 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
300 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
螺栓连接 | |||||||||||||||
螺栓连接 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
2x (2.5 ... 16 mm?) | |||||||||||||||
2.5 ... 35 mm? | |||||||||||||||
4 ... 70 mm? | |||||||||||||||
2x (2.5 ... 16 mm?) | |||||||||||||||
2.5 ... 50 mm? | |||||||||||||||
10 ... 70 mm? | |||||||||||||||
2x (2.5 ... 16 mm?) | |||||||||||||||
2x (2.5 ... 35 mm?) | |||||||||||||||
2x (10 ... 50 mm?) | |||||||||||||||
10 ... 2/0 | |||||||||||||||
10 ... 2/0 | |||||||||||||||
2x (10 ... 1/0) | |||||||||||||||
2x (10 ... 50 mm?) | |||||||||||||||
2x (10 ... 70 mm?) | |||||||||||||||
2x (0.5 ... 2.5 mm?) | |||||||||||||||
2x (0.5 ... 1.5 mm?) | |||||||||||||||
2x (7 ... 1/0) | |||||||||||||||
2x (20 ... 14) | |||||||||||||||
5 000 | |||||||||||||||
3K6(无结冰、无冷凝)、3C3(无盐雾)、3S2(不允许将沙子排入设备中)、3M6 | |||||||||||||||
3K6(无结冰、无冷凝)、3C3(无盐雾)、3S2(不允许将沙子排入设备中)、3M6 | |||||||||||||||
3K6(无结冰、无冷凝)、3C3(无盐雾)、3S2(不允许将沙子排入设备中)、3M6 | |||||||||||||||
-25 ... +60 | |||||||||||||||
-40 ... +80 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
IP00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||
B300 / R300 | |||||||||||||||
Simulation Tool for Soft Starters (STS)
|
|||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
|||||||||||||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
|||||||||||||||
Cax 在线发生器
|
|||||||||||||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
|||||||||||||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
|||||||||||||||