电气参数(标准测试条件) | ||||
---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 255 | 260 | 265 | 270 |
功率公差Pm(W) | 0~﹢5W | |||
*大功率点的工作电压Vm(V) | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.2 |
*大功率点的工作电流Im(A) | 8.33 | 8.44 | 8.55 | 8.65 |
开路电压Voc(V) | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 |
短路电流Isc(A) | 8.98 | 9.09 | 9.20 | 9.29 |
组件效率(%) | 15.7 | 16.0 | 16.3 | 16.6 |
标准测试条件:(大气质量AM1.5,辐照度1000W/m?,电池温度25℃)下的测量值 |
电气参数(电池额定工作温度条件下) | |||||
---|---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 185.2 | 189.3 | 192.5 | 196.4 | |
*大功率点的工作电压Vm(V) | 27.4 | 27.6 | 27.7 | 27.9 | |
*大功率点的工作电流Im(A) | 6.76 | 6.86 | 6.95 | 7.04 | |
开路电压Voc(V) | 34.7 | 34.9 | 35.1 | 35.4 | |
短路电流Isc(A) | 7.28 | 7.37 | 7.45 | 7.65 | |
NOCT:辐照度800W/m?,环境温度20℃,风速1m/s |