电气参数(标准测试条件) | |||||
---|---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 250 | 255 | 260 | 265 | |
功率公差Pm(W) | 0~﹢5W | ||||
*大功率点的工作电压Vm(V) | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | |
*大功率点的工作电流Im(A) | 8.26 | 8.38 | 8.50 | 8.61 | |
开路电压Voc(V) | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | |
短路电流Isc(A) | 8.86 | 8.98 | 9.09 | 9.20 | |
组件效率(%) | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | |
标准测试条件:(大气质量AM1.5,辐照度100W/m?,电池温度25℃)下的测量值 |
电气参数(电池额定工作温度条件下) | ||||
---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 181 | 185 | 189 | 192 |
功率公差Pm(W) | 0~﹢5W | |||
*大功率点的工作电压Vm(V) | 27.2 | 27.4 | 27.6 | 27.8 |
*大功率点的工作电流Im(A) | 6.66 | 6.76 | 6.86 | 6.94 |
开路电压Voc(V) | 34.5 | 34.7 | 34.9 | 35.1 |
短路电流Isc(A) | 7.18 | 7.28 | 7.37 | 7.46 |
NOCT:辐照度800W/m?,环境温度20℃,风速1m/s |