电气参数(标准测试条件) | |||||
---|---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 410 | 415 | 420 | 425 | |
功率公差Pm(W) | 0~﹢5W | ||||
*大功率点的工作电压Vm(V) | 49.3 | 49.5 | 49.7 | 49.9 | |
*大功率点的工作电流Im(A) | 8.32 | 8.38 | 8.45 | 8.52 | |
开路电压Voc(V) | 59.6 | 60.0 | 60.2 | 60.4 | |
短路电流Isc(A) | 8.84 | 8.90 | 8.97 | 9.03 | |
组件效率(%) | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | |
标准测试条件:(大气质量AM1.5,辐照度1000W/m?,电池温度25℃)下的测量值 |
电气参数(电池额定工作温度条件下) | ||||
---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 294.2 | 297.3 | 301.3 | 304.4 |
*大功率点的工作电压Vm(V) | 44.5 | 44.7 | 44.9 | 45.1 |
*大功率点的工作电流Im(A) | 6.61 | 6.65 | 6.71 | 6.75 |
开路电压Voc(V) | 55.26 | 55.63 | 55.82 | 56.01 |
短路电流Isc(A) | 6.96 | 7.01 | 7.06 | 7.11 |
NOCT:辐照度800W/m?,环境温度20℃,风速1m/s |