电气参数(标准测试条件) | ||||
---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 315 | 320 | 325 | 330 |
功率公差Pm(W) | 0~﹢5W | |||
*大功率点的工作电压Vm(V) | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.8 |
*大功率点的工作电流Im(A) | 8.47 | 8.56 | 8.64 | 8.73 |
开路电压Voc(V) | 45.6 | 45.8 | 46.0 | 46.2 |
短路电流Isc(A) | 9.08 | 9.17 | 9.24 | 9.33 |
组件效率(%) | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 16.8 |
标准测试条件:(大气质量 AM1.5,辐照度 1000W/m2,电池温度25°C)下的测量值 |
电气参数(电池额定工作温度条件下) | ||||
---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 226.6 | 231.2 | 234.6 | 238.4 |
*大功率点的工作电压Vm(V) | 33.9 | 34.1 | 34.3 | 34.6 |
*大功率点的工作电流Im(A) | 6.68 | 6.78 | 6.84 | 6.89 |
开路电压Voc(V) | 42.2 | 42.4 | 42.6 | 42.8 |
短路电流Isc(A) | 7.05 | 7.15 | 7.24 | 7.29 |
NOCT:辐照度800W/m2,环境温度20°C,风速1m/s |