电气参数(标准测试条件) | ||||
---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 320 | 325 | 330 | 335 |
功率公差Pm(W) | 0~﹢5W | |||
*大功率点的工作电压Vm(V) | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 38 |
*大功率点的工作电流Im(A) | 8.56 | 8.64 | 8.73 | 8.82 |
开路电压Voc(V) | 45.8 | 46.0 | 46.2 | 46.4 |
短路电流Isc(A) | 9.17 | 9.24 | 9.33 | 9.41 |
组件效率(%) | 16.5 | 16.7 | 17.0 | 17.3 |
标准测试条件:(大气质量 AM1.5,辐照度 1000W/m2,电池温度25°C)下的测量值 |
电气参数(电池额定工作温度条件下) | ||||
---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 231.2 | 234.6 | 238.4 | 241.9 |
*大功率点的工作电压Vm(V) | 34.1 | 34.3 | 34.6 | 34.8 |
*大功率点的工作电流Im(A) | 6.78 | 6.84 | 6.89 | 6.95 |
开路电压Voc(V) | 42.4 | 42.6 | 42.8 | 43.1 |
短路电流Isc(A) | 7.15 | 7.24 | 7.29 | 7.35 |
NOCT:辐照度800W/m2,环境温度20°C,风速1m/s |
组件尺寸