电气参数(标准测试条件) | ||||
---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 265 | 270 | 275 | 280 |
功率公差Pm(W) | 0~﹢5W | |||
*大功率点的工作电压Vm(V) | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 31.6 |
*大功率点的工作电流Im(A) | 8.55 | 8.65 | 8.76 | 8.86 |
开路电压Voc(V) | 38.1 | 38.3 | 38.5 | 38.7 |
短路电流Isc(A) | 9.20 | 9.29 | 9.38 | 9.46 |
组件效率(%) | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.2 |
标准测试条件:(大气质量 AM1.5,辐照度 1000W/m2,电池温度25°C)下的测量值 |
电气参数(电池额定工作温度条件下) | ||||
---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 195.1 | 198.4 | 201.9 | 205.2 |
*大功率点的工作电压Vm(V) | 28.2 | 28.5 | 28.8 | 29.1 |
*大功率点的工作电流Im(A) | 6.92 | 6.96 | 7.01 | 7.05 |
开路电压Voc(V) | 34.7 | 34.9 | 35.1 | 35.3 |
短路电流Isc(A) | 7.35 | 7.43 | 7.52 | 7.61 |
NOCT:辐照度800W/m2,环境温度20°C,风速1m/s |