电气参数(标准测试条件) | ||||
---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 270 | 275 | 280 | 285 |
功率公差Pm(W) | 0~﹢5W | |||
*大功率点的工作电压Vm(V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 |
*大功率点的工作电流Im(A) | 8.65 | 8.76 | 8.86 | 8.96 |
开路电压Voc(V) | 38.3 | 38.5 | 38.7 | 38.9 |
短路电流Isc(A) | 9.29 | 9.38 | 9.46 | 9.54 |
组件效率(%) | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 |
标准测试条件:(大气质量 AM1.5,辐照度 1000W/m2,电池温度25°C)下的测量值 |
电气参数(电池额定工作温度条件下) | ||||
---|---|---|---|---|
*大功率Pm(W) | 198.4 | 201.9 | 205.2 | 208.5 |
*大功率点的工作电压Vm(V) | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.4 |
*大功率点的工作电流Im(A) | 6.96 | 7.01 | 7.05 | 7.09 |
开路电压Voc(V) | 34.9 | 35.1 | 35.3 | 35.5 |
短路电流Isc(A) | 7.43 | 7.52 | 7.61 | 7.68 |
NOCT:辐照度800W/m2,环境温度20°C,风速1m/s |