提供专业选型、样品测试以及技术支持等全方位服务!
详情咨询电话:15221613940QQ:2412290771
型号: XLF250
Curve radius | 1300 mm |
---|---|
Movement, vertical max. | 8 mm |
应用 | 玻璃搬运, 无痕, 干燥钣金 |
物料 | 丁腈橡胶改性PVC |
吸盘型号 | XLF |
吸盘形状 | 平面吸盘 |
容积 | 435 cm? |
Weight | 1.28 kg |
接头尺寸 | 1/2" |
---|---|
接头类型 | 内螺纹 |
接头类型 | G螺纹 |
接头选件 | 无 |
高度 | 27 mm |
---|---|
Outer diameter | 250 mm |
执行外径 | 255.5 mm |
20 -kPa | 1640 N | 1114 N |
---|---|---|
60 -kPa | 2460 N | 1658 N |
90 -kPa | 3540 N | 2440 N |
20 -kPa | 1310 N | 1114 N |
---|---|---|
60 -kPa | 1950 N | 1658 N |
90 -kPa | 2870 N | 2440 N |
丁腈橡胶改性PVC | |
---|---|
颜色 | 黑色 |
硬度 | 50 °Shore A |
Temperature | 0 – 90 °C |
丁腈橡胶改性PVC | |
---|---|
酒精 | ++ |
浓酸 | + |
乙醇 | N/A |
水解作用 | ++ |
甲醇 | N/A |
油 | +++ |
氧化 | ++ |
汽油 | +++ |
耐磨性 | +++ |
气候&臭氧 | ++ |